該控溫儀采用PID智能操作控制,熱電偶感溫,可控硅控制輸出,單鍵快速升降溫度設(shè)定模式,設(shè)定、控制雙排數(shù)字顯示,并設(shè)有斷偶保護(hù)功能,當(dāng)設(shè)定好所需溫度后,微電腦將根據(jù)溫度差自動(dòng)調(diào)整升溫速度,通過(guò)間斷供電,比例調(diào)節(jié),快速達(dá)到Z佳升溫效果,精度±1℃,是理想的精確加熱控溫儀。II型又增加了自整定功能,當(dāng)啟動(dòng)自整定功能后,將使控溫在同一條件下升溫速度Z快,精度更加準(zhǔn)確,但當(dāng)改變被加熱溫度時(shí)需要重新自整定
- 產(chǎn)品型號(hào):ZNHW-I
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-23
- 訪 問(wèn) 量:2723
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 控制精度 分辨率 | 控溫范圍 | 輸出功率 | 說(shuō)明 |
電子節(jié)能控溫儀 | DKW-II | ±10 | 無(wú)級(jí) | ≤1500 | 無(wú)級(jí)調(diào)壓,可控硅恒溫控制,0-220V輸出,III型可自配接點(diǎn)式溫度計(jì) |
DKW-III | ±5 | 無(wú)級(jí) | ≤1500 | ||
智能恒溫控溫儀 | ZNHW-I | ±2/1 | 室溫-399℃ | ≤1500 | 專家PID自整定(I型除外),輕觸開關(guān),雙屏顯示,K型、PT100感溫,可控硅控制。 |
ZNHW-II | ±1/1 | 室溫-399℃ | ≤1500 | ||
ZNHW-III | ±0.5/0.1 | 室溫-99℃ | ≤1500 | ||
ZNHW-IV | ±0.5/0.1 | 室溫-399℃ | ≤1500 | ||
智能高溫控溫儀 | ZNGW600 | ±2/1 | 室溫-599℃ | ≤1500 | PID自整定,輕觸開關(guān),雙屏顯示,熱電偶K感溫,可控硅控制 |
ZNGW1000 | ±2/1 | 室溫-999℃ | ≤1500 | ||
智能定時(shí)控溫儀 | ZNDS-I | ±1/1 | 室溫-399℃ 0-999分 | ≤1500 | PID+芯片定時(shí),長(zhǎng)達(dá)999分鐘,PT100感溫,可控硅控制。 |
ZNDS-II | ±0.5/0.1 | 室溫-399℃ 0-999分 | ≤1500 | ||
智能編程控溫儀 | ZNBC-30 | ±0.5/0.1 | 室溫-399℃ 30段 | ≤1500 | 微電腦+專家PID控制,斜線升溫,可自動(dòng)循環(huán),可中途修改,可設(shè)斷電記憶加溫、PT100感溫 |
ZNBC-60 | ±1/0.1 | 室溫-399 60段 | ≤1500 | ||
智能多路控溫儀 | ZNDL-8 | ±1/0.1 | 室溫-399℃ 8路 | ≤600*8 | 微電腦控制,8路單獨(dú)設(shè)定,單獨(dú)加熱控制,PT100感溫 |
智能高精控溫儀 | ZNGJ-A | ±0.01/0.01 | 室溫-299℃ | ≤1500 | 微電腦芯片,專家PID*技術(shù),PT100感溫 |
智能調(diào)壓控溫儀 | ZNTY | ±0.1/±1 | 室溫-399℃ | ≤1500 | PID自整定,可控硅調(diào)壓 |
- 上一篇:ZNCL-T智能磁力電熱套
- 下一篇: ZNHW-II智能數(shù)顯控溫儀